예정 항열자표(豫定 行列字表)
31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | ||||||||
火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | ||||||||
○ 煥 | 載 ○ | ○ 鎬 | 注 ○ | ○ 秀 | 炫 ○ | ○ 培 | ||||||||
○ 魯 | 栽 ○ | ○ 鎭 | 承 ○ | ○ 植 | 炳 ○ | ○ 坤 | ||||||||
○ 燮 | 致 ○ | ○ 鉉 | 源 ○ | ○ 模 | 洪 ○ | ○ 周 | ||||||||
○ 鍵 | 泳 ○ | ○ 杰 | 熙 ○ | ○ 奎 | ||||||||||
38세 | 39세 | 40세 | 41세 | 42세 | 43세 | 44세 | ||||||||
金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ||||||||
鍾 ○ | ○ 淳 | 來 ○ | ○ 焄 | 均 ○ | ○ 銖 | 泰 ○ | ||||||||
鏞 ○ | ○ 洛 | 柄 ○ | ○ 炅 | 圭 ○ | ○ 錫 | 泓 ○ | ||||||||
銘 ○ | ○ 求 | 柱 ○ | ○ 爀 | |||||||||||
欽 ○ | ||||||||||||||
45세 | 46세 | 47세 | 48세 | 49세 | 50세 | 51세 | ||||||||
木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | |||||||||
○ 楹 | 奐 ○ | ○ 垣 | 銀 ○ | ○ 江 | 杓 ○ | |||||||||
○ 榮 | 烙 ○ | ○ 垂 | 錄 ○ | ○ 涍 | 極 ○ | |||||||||
○ 埰 | 鍍 ○ |
주소
울산광역시 중구 태화동 459-31번지
울산광역시 중구 신기16길 15
울산박씨 대종회
연락처
전 화 : 052.211.4523
팩 스 : 052.211.4542
E-mail : pwj51@hanmail.net